产品名称 | 型号、技术参数、材质 | 生产厂家 | 数量 | 单价(万元) | 备注(付款方式等) |
一、4t/h锅炉(283A;型号:WNS4-1.25-Y( Q) |
锅炉本体 | WNS4-1.25-Q | | 1 | | 含节能器; 锅炉正压燃烧 |
冷凝器 | | | 1 | | |
一次仪表阀门 | | | 1 | | 详见:28350-0A |
燃烧机 | 燃料:天然气+轻油 ;配套4t/h燃油气锅炉;要求NOx排放≤150mg/Nm3;锅炉本体阻力1500Pa。 | | 1 | | 电子比例调节及机械比调分别报价;提供燃烧机型号;提供阀组规格;含风机,含比调仪;提供风机功率. 含燃烧机型式试验证书。 |
电控 | PLC+触摸屏控制;国产电气仪表 | | 1 | | 另附28350-0A |
二、6t/h锅炉(WNS4.2-1.0/95/70- Y( Q)、 330A) |
锅炉本体 | WNS4.2-1.0/95/70- Y( Q) | | 4 | | 含节能器; 锅炉正压燃烧 |
一次仪表阀门 | | | 4 | | 见:33050-0A |
燃烧机 | 燃料:天然气+轻油 ;配套6t/h燃油气热水锅炉;要求NOx排放≤150mg/Nm3;锅炉本体阻力1500Pa。 | | 4 | | 电子比例调节及机械比调分别报价;提供燃烧机型号;提供阀组规格;含风机,含比调仪;提供风机功率. 含燃烧机型式试验证书。 |
电控 | PLC+触摸屏控制;国产电气仪表 | | 4 | | 另附28350-0A |
三、公用部分: |
卧式热水循环水泵(配隔振器) | Q=160m3/h;H=32m; N=22kW | | 5 | | 4用一备;供货厂家校核参数并提供型号
|
全自动水处理 | 出水量:10t/h;双阀双罐单盐箱,连续出水,富莱克阀组 | | 1 | | 原水水质:自来水,且原水硬度:≤ 8 mmol/L;若大于需重新核算报价; |
全自动常温过滤式除氧器 | 多罐除氧除铁,产水量:10m3/h;出水含氧量≤0.05mg/L;工作压力:0.2-0.6MPa;全自动控制,自动反冲洗; | | 1 | | 含滤料、多功能阀多路阀及控制等 |
除氧软化组合水箱 | 闭式常压,有效容积:2×6m3,材质:不锈钢;除氧水箱内隔气装置;外形尺寸:3×3×1.6(m)。 | | 1 | | |
立式除氧水泵(配隔振器) | 流量:25m3/h、扬程:34m N=4kW | | 2 | | 供货厂家校核参数并提供型号 |
立式补水泵(配隔振器) | 流量:4m3/h、扬程:15m N=0.55kW | | 2 | | 供货厂家校核参数并提供型号 |
定压膨胀水箱 | 闭式常压,有效容积:3.6m3,材质:不锈钢;水箱内隔气装置;外形尺寸:1.6×1.6×1.8(m)。含液位控制器 | | 1 | | |
反冲洗型水过滤器 | 处理水量600-800 m3/h;输水管径DN300;外形尺寸:φ800×1800(mm)。 | | 1 | | |
连排 | φ400×1200(mm);工作压力0.7MPa | | 1 | | |
定排 | φ400×1200(mm);工作压力0.7MPa | | 1 | | |
分汽缸 | φ325;长度1.5米;锅炉出口压力1.25MPa | | 1 | | 暂定;长度调整价格调整;不含出口阀门 |
取样冷却器 | 手动型;Φ273 | | 2 | | |
供油泵 | 齿轮油泵(防爆电机);流量:2m3/h、扬程:20 m N=3kW | | 2 | | |
日用油箱 | 有效容积:1.0m3,材质:碳钢;外形尺寸:Φ1.0×1.3 (m)。含液位控制器 | | 1 | | |
紧急卸油箱 | 有效容积:1.0m3,材质:碳钢;外形尺寸:Φ1.0×1.3 (m)。表面防腐处理 | | 1 | | |
储油罐 | 全容积:32m3,材质:碳钢;外形尺寸:Φ2.4×7.5 (m)。表面防腐处理;含液位控制器 | | 1 | | |
排风机 | №4.5,防爆型双速屋顶风机;
Q=6000m3/h;H=365Pa; N=1.1kW,Q=4000m3/h;H=200 Pa; N=0.85kW | | 5 | | 配重力阀和防虫网 |
排风机 | №3.0,防爆型壁式轴流风机;
Q=1000m3/h;H=150Pa; N=0.12kW, | | 1 | | 配自垂百叶 |
送风机 | №4.5 ,混流风机(配消声机箱);
Q=6000m3/h;H=365Pa; N=1.1kW, | | 1 | | |
五、安装部分:五台锅炉布置在一个锅炉房内 |
供货设备安装工料费 | 供货设备全套安装(含工料费交钥匙工程)含监检办证费用;含所供辅机设备、烟风、热力、汽水、电气等系统安装;给水系统、补水系统安装;水系统以分汽(水)缸为界(不含出口阀门);烟风系统至烟囱(不含烟囱);含供油系统安装。其余按锅炉厂常规安装要求。;含卸车就位 | | 5台套 | | |
运费 | 上述供货设备的运输 | | 5台套 | | 其中4t/h锅炉供货1台,其本体大件运输尺寸(长宽高): 4.5×2.25×2.6m;4t/h锅炉本体大件运输重量:11t。
其中6t/h锅炉供货4台,其单台本体大件运输尺寸(长宽高): 5.5×2.45×2.7m;6t/h锅炉单台本体大件运输重量:14.6t。 |